Quazi MDI driecomponenten gietwerk PU
Dezelfde grondstoffen kunnen met verschillende hardheden worden geproduceerd door de A/B/C-componentverhouding aan te passen, en de grondstoffen hoeven niet te worden vervangen tijdens het omschakelingsproces van de hardheid.
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
Quazi MDI Driecomponenten gietwerk PU
1. Kenmerken van MDI-grondstoffen
Dezelfde grondstoffen kunnen met verschillende hardheden worden geproduceerd door de A / B / C-componentverhouding aan te passen, en de grondstoffen hoeven niet te worden vervangen in het hardheidsschakelproces. Omdat MDI uitstekende symmetrie en twee benzeenringen in moleculaire structuur heeft, MDI-producten kan producten voorzien van betere uitgebreide fysieke eigenschappen. Tegelijkertijd verschillen de productkenmerken vanwege chemische reactiefactoren ook van TDI.
(1) Hogere veerkracht
(2) Hogere krimpsnelheid:
(3) Verouderingsweerstand en verbeterde kleurstabiliteit
(4) Verminderde temperatuurweerstand:
2. MDI driecomponentengrondstof behoort tot semi-prepolymeer en de reactiesnelheid van-0H is minder dan die van-NH2. Om betere fysische eigenschappen en productie-efficiëntie te verkrijgen, is katalysator nodig.
3. Milieubescherming:
De dampdruk van MDI is veel lager dan die van TDI, en het heeft een aromatische geur en weinig toxiciteit in het productieproces, dus MDI is een nieuw materiaal dat voldoet aan de eisen van milieubescherming.
4. Opslagcondities van grondstoffen
| Opslagvereisten | Grondstoffen | Tijd | Opslag condities | Houdbaarheid |
| HJ33M-A | 1 mei - 1 oktober (lente en zomer) | Beneden 30 ℃, uit de buurt van licht en droog houden, en het wordt aanbevolen om het in een koude opslag te bewaren | 6 maanden na ontvangst> 30 ℃ bewaartijd< 1=""> | |
| 1 oktober - 1 mei (herfst en winter) | Onder 30 ℃, blijf uit de buurt van licht en droog, zonder andere speciale vereisten | 6 maanden na ontvangst van de goederen | ||
| HJ33M-B | Hele jaar | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en droog | 2 jaar na ontvangst van goederen | |
| HJ33M-C | Hele jaar | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en droog | 2 jaar na ontvangst van goederen | |
| Katalysator | Hele jaar | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en droog | 2 jaar na ontvangst van goederen |
Specificaties:
| Item | Standaard | Eenheid | Hardheid | |||||||
| 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | |||
| HJ33M-A | - | g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HJ33M-B | - | g | 224 | 184 | 144 | 124 | 104 | 84 | 69 | 56 |
| HJ33M-C | - | g | 7.25 | 9.05 | 10.85 | 11.75 | 12.65 | 13.55 | 14.20 | 14.80 |
| Katalysator | - | ‰ | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| HJ33M-A temperatuur | - | ℃ | 45-50 | |||||||
| HJ33M-B temperatuur | - | ℃ | 65-75 | |||||||
| HJ33M-C temperatuur | - | ℃ | 35-40 | |||||||
| Die temperatuur | - | ℃ | 100-110 | |||||||
| Voorwaarden na de rijping | - | h/℃ | (12-24)/100 volgens productgrootte | |||||||
| Geltijd | - | minuten | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| Ontvormtijd | - | minuten | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Treksterkte: | GB/T528-2009 | Mpa | 35-37 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 38-43 | 42-47 | 43-48 | 47-52 |
| 100% modulus | GB/T528-2009 | Mpa | 1—2 | 2—3 | 2—3 | 2—4 | 3—5 | 5—7 | 6—8 | 8—10 |
| 300%-modulus | GB/T528-2009 | Mpa | 2—4 | 5—8 | 7—9 | 9—12 | 11—14 | 13—16 | 14—17 | 17—20 |
| Verlenging bij breuk | GB/T528-2009 | % | 551-654 | 532-637 | 522-625 | 522-623 | 481-582 | 432-535 | 422-525 | 425-527 |
| Treksterkte | GB/T529-2008 | KN/m | 36-44 | 42-54 | 52-63 | 61-73 | 71-82 | 81-92 | 92-104 | 104-120 |
| Terugkaatsing | GB/T1681-2009 | % | 51-52 | 50-52 | 50-52 | 49-51 | 48-50 | 45-47 | 43-45 | 41-43 |
| Dichtheid (25 ℃) | GB/T533-2008 | g/cm2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
| DIN-trommelslijtage | GB/T9867-2008 | mm3 | ≤40 | ≤40 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤35 | ≤35 |
Populaire tags: quazi mdi drie componenten gieten pu, China, fabrikanten, fabriek, kopen












