Wat is een PU-polyurethaan schoonmaakbal?
Apr 22, 2026
A PU-polyurethaan reinigingsbal(ook bekend als zeefstuiterende bal of zelfreinigende bal-) is een bolvormig onderdeel van elastomeer dat tussen het zeefdek en het bodempaneel van een trillende zeefmachine wordt geplaatst. Terwijl het scherm trilt, stuiteren deze ballen voortdurend en raken ze van onderaf het schermoppervlak om opgesloten deeltjes los te maken en verblinding van het gaas te voorkomen.
Simpele analogie
Zie het als eenstuiterhamer die nooit stopt. Elke stuitering veroorzaakt een kleine impact waardoor materiaal dat vastzit in de zeefopeningen loskomt – vergelijkbaar met het van onderaf tikken op een verstopte zeef om het te laten stromen.
Hoe het werkt
tekst
Trillende schermbeweging → Ballen stuiteren op en neer → Impact schermgaas → Maak vastzittende deeltjes los → Houd schermopeningen vrij
| Stap | Actie |
|---|---|
| 1 | Scherm trilt met hoge frequentie |
| 2 | Stuiterende ballen komen van het onderpaneel omhoog |
| 3 | Ballen raken het schermdek |
| 4 | Impact verwijdert opgesloten deeltjes |
| 5 | Cyclus herhaalt zich continu |
Waarom polyurethaan (PU)?
Polyurethaan is het voorkeursmateriaal omdat het debeste balansvan eigenschappen voor deze veeleisende toepassing:
| Eigendom | Waarom het ertoe doet |
|---|---|
| Hoge elasticiteit | Stuitert agressief om een schoonmaakeffect te creëren |
| Slijtvastheid | Overleeft miljoenen impactcycli zonder te verslijten |
| Scheursterkte | Zal niet barsten of fragmenteren onder herhaalde belasting |
| Oliebestendigheid | Onaangetast door smeermiddelen of verontreinigingen |
| Aanpasbaar | Kan vlamvertragend of anti{0}}statisch worden gemaakt voor mijnen |
Belangrijkste voordelen
| Voordeel | Beschrijving |
|---|---|
| Voorkomt schermverblinding | Houdt gaasopeningen vrij voor een consistente doorvoer |
| Verhoogt de screeningefficiëntie | Schoon scherm=betere scheidingsnauwkeurigheid |
| Vermindert stilstand | Elimineert handmatige schoonmaakstops |
| Verlengt de levensduur van het scherm | Geen hameren of schrapen dat de decks beschadigt |
| Laag geluidsniveau | Stiller dan staal- of hardkunststofreinigers |
Veel voorkomende toepassingen
| Industrie | Materiaal gescreend |
|---|---|
| Mijnbouw | Steenkool, ijzererts, koper, goud |
| Aggregaten | Zand, grind, steenslag |
| Asfalt planten | Heet gemengd aggregaat |
| Recycling | Bouwafval, sloopafval |
| Chemisch | Poeders, korrels |
| Voedsel | Meel, suiker, graan (food grade beschikbaar) |
Typische specificaties
| Parameter | Typische waarde |
|---|---|
| Materiaal | Gegoten polyurethaanelastomeer |
| Hardheid | 80A – 90A Kust A |
| Herstel veerkracht | Groter dan of gelijk aan 60% |
| Diameter | 20 mm – 50 mm (aangepast: 15 mm – 80 mm) |
| Bedrijfstemp | -35 graden tot +85 graden |
| Kleur | Geel, rood, zwart of op maat |
Beschikbare varianten
| Type | Beste voor |
|---|---|
| Standaard | Algemeen aggregaat, zand, grind |
| Vlamvertragend | Ondergrondse kolenmijnen |
| Anti-statisch | Explosieve stofomgevingen |
| Voedselkwaliteit | Graan, suiker, voedselverwerking |
| Hoge temperatuur | Asfaltcentrales (speciale formulering) |
Snelle veelgestelde vragen
Vraag: Hoe lang gaan PU-reinigingsballen mee?
A: Doorgaans 3–5 keer langer dan rubberen ballen – vaak 6–12 maanden, afhankelijk van de toepassing.
Vraag: Welke maat bal heb ik nodig?
A: Afhankelijk van uw gaasopening. Fijnmazig heeft kleinere balletjes nodig (20-25 mm); grof gaas heeft grotere ballen nodig (30-50 mm).
Vraag: Hoeveel ballen per scherm?
A: Typisch 25-60 ballen per vierkante meter, afhankelijk van de maaswijdte en toepassing.
Vraag: Zijn ze herbruikbaar?
EEN: Ja. Als ze versleten zijn, vervangt u ze eenvoudig – er zijn geen speciale vereisten voor verwijdering.
Samenvatting
A PU-polyurethaan reinigingsbalis een eenvoudig maar zeer effectief onderdeel dat gebruik maakt van een continue stuiterende werking om trillende schermen vrij te houden van vastzittende deeltjes. Het verbetert de zeefefficiëntie, vermindert de uitvaltijd en verlengt de levensduur van de apparatuur – en dat alles tegen lage bedrijfskosten.






